投票一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 原発問題についてあなたのスタンスは? | 24 | 24 | 2012-5-31 23:59 | 結果 |
| 行動する保守運動カレンダーについて | 134 | 134 | 終了 | 結果 |
| 消費税増税についてどう思いますか? | 855 | 858 | 終了 | 結果 |
| 今選挙が行われたらどの政党に投票しますか? | 1651 | 1663 | 終了 | 結果 |
| 竹島問題への政府の取り組みについて | 1112 | 1128 | 終了 | 結果 |
| もしあなたが野田総理に一つだけ願うとしたら? | 1304 | 1314 | 終了 | 結果 |
| 平成24年の日本について | 823 | 828 | 終了 | 結果 |
| 環太平洋パートナーシップ協定(TPP)に日本は参加するべきだと思いますか? | 1321 | 1338 | 終了 | 結果 |
| 韓流コンテンツについてどう思いますか? | 2510 | 2533 | 終了 | 結果 |
| 民主党 野田新政権をあなたは支持しますか? | 1783 | 1802 | 終了 | 結果 |
| 菅直人総理退陣後の日本について | 930 | 933 | 終了 | 結果 |
| 8月15日史上最大のカウンターが九段下で実施されますが、あなたは参加しますか? | 573 | 579 | 終了 | 結果 |
| 日本は核武装すべきだと思いますか? | 1400 | 1406 | 終了 | 結果 |
| 人権侵害救済法案に対するあなたの問題意識は? | 733 | 742 | 終了 | 結果 |
| パチンコ問題に対するあなたの考えは? | 1811 | 1829 | 終了 | 結果 |
| 我が国の今後の政治形態についてどう思いますか? | 1169 | 1174 | 終了 | 結果 |
| あなたが一番参加したい活動は? | 565 | 571 | 終了 | 結果 |
| 今衆議院選挙が行われたら どの政党の候補者に投票しますか? | 1397 | 1408 | 終了 | 結果 |
| 平成23年の日本を表す言葉はどれ? | 949 | 952 | 終了 | 結果 |
| 朝鮮戦争が再開した場合、北朝鮮の工作員によって日本で大規模テロが起きると思いますか? | 1388 | 1397 | 終了 | 結果 |
| 支那中共は尖閣諸島に武力侵攻すると思いますか? | 1720 | 1726 | 終了 | 結果 |
| これからの日中関係はどうなると思いますか? | 1898 | 1899 | 終了 | 結果 |
| 日本の現状についてあなたはどう思いますか? | 2864 | 2868 | 終了 | 結果 |
| 日韓併合100周年 併合についてあなたのイメージは? | 4720 | 4725 | 終了 | 結果 |
| 外国人への生活保護支給についてどう思いますか? | 2810 | 2810 | 終了 | 結果 |
| 朝鮮学校の無償化に 賛成? 反対? | 3091 | 3091 | 終了 | 結果 |
| 参議院選挙が今行われたらどの党を選びますか? | 4200 | 4202 | 終了 | 結果 |
| 朝鮮学校についてあなたはどう思いますか? | 7375 | 7375 | 終了 | 結果 |
| あなたが最も良いと思う在日のこれからの処遇は? | 5065 | 5065 | 終了 | 結果 |
| Xデー到来のそのとき在特会の呼びかけにあなたは? | 4683 | 4685 | 終了 | 結果 |
| 外国人参政権は日本に良い影響を与えると思いますか? | 6644 | 6645 | 終了 | 結果 |
| あなたが選ぶ在特会のベスト動画は? | 886 | 886 | 終了 | 結果 |
| 外国人参政権法案に対するあなたの判断は? | 2342 | 2343 | 終了 | 結果 |
| あなたが今一番参加したい活動は? | 705 | 706 | 終了 | 結果 |
| 民主党政権はいつまで続くと思いますか? | 2076 | 2078 | 終了 | 結果 |
| 民主党を中心とする政権が誕生したら日本はどうなる? | 2541 | 2541 | 終了 | 結果 |
| いわゆる『従軍慰安婦』についてどう思いますか? | 2648 | 2648 | 終了 | 結果 |
| 行動する保守運動にあなたは参加したいですか? | 1352 | 1353 | 終了 | 結果 |
| 次期衆議院選挙では候補者の何を一番参考にして投票しますか? | 1354 | 1356 | 終了 | 結果 |
| 次期衆議院選挙後の望ましい政権は? | 1918 | 1918 | 終了 | 結果 |
| 移民1000万人受け入れ計画に賛成しますか? | 2756 | 2756 | 終了 | 結果 |
| 永住外国人へ地方選挙権を付与することを支持しますか? | 1518 | 1518 | 終了 | 結果 |
| 自治体による朝鮮学校への助成金支給を支持しますか? | 1612 | 1613 | 終了 | 結果 |
| 田母神論文を支持しますか? | 1487 | 1487 | 終了 | 結果 |
| 衆議院解散は何時するべきだと思いますか? | 582 | 582 | 終了 | 結果 |
| 今選挙が行われたらどの政党に投票しますか? | 1260 | 1260 | 終了 | 結果 |
| 問責決議案可決!福田首相の選択は? | 581 | 581 | 終了 | 結果 |
| 在特会に今一番やってほしい活動は? | 506 | 506 | 終了 | 結果 |
| 次の衆議院選挙であなたはどの政党に投票しますか? | 571 | 571 | 終了 | 結果 |
| 外国人参政権は成立すると思いますか? | 735 | 735 | 終了 | 結果 |







